Nr. kat.: | G-3709 OMO |
---|---|
Tytuł: | Brandenburg |
Autor: | Matthäus Merian st. (1593–1650) |
Datowanie: | . |
Wymiary: | 193x359 mm (odc. pł. 197x363 mm) |
Opis: | Brandenburg – Widok Brandenburga nad Zalewem Wiślanym Tablica z dzieła M. Merian, M. Zeiler, Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae, Frankfurt/Main 1652 lub J. A. Werdenhagen, De rebus publicis hanseaticis, Frankfurt/Main 1641 |
- Powiązane kolekcje:
- Widoki miast nadbałtyckich w grafice od XVI do XX w.
- Powiązane kategorie:
- Sztuka->Rysunek i grafika